Presentació i informació personal. Ús de fotos. Posa títol i conclusió. | No inclou informació personal. La presentació és dolenta. No empra fotos. No posa títol ni conclusió. 0 points | La informació personal, títol i conclusió és incompleta. La presentació és molt bàsica. La presentació de fotos és fragmentària. 1 points | Bona presentació. La informació personal, títol i conclusió és completa. La presentació de fotos és correcta. 2 points | Ús creatiu de la presentació, del títol i de la conclusió, i de la informació personal i de les fotos. 3 points |
|
Descripció física dels robots amb adjectius de la llista. | No fa cap descripció física. 0 points | La descripció és massa bàsica. 1 points | La descripció és correcta. Els adjectius són bàsics. 2 points | Ús creatiu de la descripció física. Bon ús del adjectius. 3 points |
|
Usa vocabulari estudiat a classe i de les llistes d'unitats anteriors. | No empra adjectius o verbs estudiats. 0 points | Els adjectius i/o verbs són molt bàsics. 1 points | El vocabulari és correcte. 2 points | Ús creatiu, avançat (de les llistes) i/o nombrós. 3 points |
|
Descripció de les rutines amb els verbs de la unitat. Ús de complements. | No fa cap descripció de rutines. 0 points | La descripció és massa bàsica. No usa complements. 1 points | La descripció és correcta. Els complements són molt bàsics. 2 points | Ús creatiu de la descripció de rutines. Bon ús dels complements. 3 points |
|
Descripció de les habilitats dels robots usant CAN. | No fa la descripció. 0 points | La descripció és molt bàsica. 1 points | La descripció és correcta. 2 points | Ús creatiu de la descripció. 3 points |
|
Estableix una comparació entre els dos robots o les dues tecnologies. | La comparació no existeix. 0 points | La comparació és molt bàsica. 1 points | La comparació és correcte. 2 points | Ús creatiu i/o molt complet de la comparació. 3 points |
|
Opinió i recomanacions usant SHOULD i justificant la nostra opinió. | | Opinió molt bàsica o no justifica. 1 points | Forma opinions de forma correcta. 2 points | Opinió justificada amb molts detalls. 3 points |
|
Ús de frases completes amb complements múltiples. | No usa complements. 0 points | Els complements usats són molt bàsics. 1 points | Les frases són completes. 2 points | Ús creatiu dels complements. 3 points |
|
Gramàtica, ortografia i puntuació. | Fa molts d'errors greus. 0 points | La gramàtica usada és molt bàsica. Fa faltes d'ortografia i/o puntuació. 1 points | La gramàtica, ortografia i puntuació són correctes. Els errors són petits i poc nombrosos. 2 points | No hi ha cap error gramatical ni ortogràfic.
La puntuació és bona. 3 points |
|
Ús dels connectors. | No empra connectors. 0 points | Usa connectors molt bàsics. 1 points | | Molt bona cohesió i coherència del text. 3 points |
|